FANCOIL GİZLİ TAVAN TİPİ

-FANCOIL -gizlitavantipi_eb753 copy

FANCOIL GİZLİ TAVAN TİPİ

Kategoriler: Ürün Kimliği:1682

Ürün Açıklaması

2 BORULU FANCOIL

EFC130 EFC177 EFC238 EFC285 EFC355 EFC475
TOPLAM SOĞUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK Kw 6,94 10,05 12,75 15,5 19,6 25,72
ORTA 5,69 7,95 9,98 11,48 14,85 20,24
DÜŞÜK 4,58 5,84 7,15 7,98 10,65 14
ISITMA KAPASİTESİ YÜKSEK Kw 19,64 29,2 36,44 48,16 59,75 78,6
ORTA 13,33 20,03 25,93 35,01 39,2 63,48
DÜŞÜK 10,72 13,94 16,95 24,62 23,68 44,76
HAVA DEBİSİ YÜKSEK m^3/h 1300 1770 2380 2850 3550 4750
ORTA 1075 1400 1750 2100 2650 3600
DÜŞÜK 850 980 1150 1420 1870 2480
CİHAZ İÇİ HAVA BASINÇ KAYBI Pa 88 106 115 120 126 131
FAN MOTOR GÜCÜ W 150 375 300 450 750 900
SES SEVİYESİ dB(A) 52 52 57 55 60 61
SU GİRİŞ – ÇIKIŞ ÇAPLARI inch 3/4′ 3/4′ 3/4′ 3/4′ 3/4′ 3/4′
AĞIRLIK kg 35 43 62 75 90 115

4 BORULU FANCOIL

EFC130 EFC177 EFC238 EFC285 EFC355 EFC475
TOPLAM SOĞUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK Kw 6,94 10,05 12,75 15,5 19,6 25,72
ORTA 5,69 7,95 9,98 11,48 14,85 20,24
DÜŞÜK 4,58 5,84 7,15 7,98 10,65 14
ISITMA KAPASİTESİ YÜKSEK Kw 10,2 14,75 19,19 22,16 28,9 38,91
ORTA 7,25 11,95 14,55 17,13 21,86 29,35
DÜŞÜK 5,84 8,1 9,5 12,34 15,21 20,79
HAVA DEBİSİ YÜKSEK m^3/h 1300 1770 2380 2850 3550 4750
ORTA 1075 1400 1750 2100 2650 3600
DÜŞÜK 850 980 1150 1420 1870 2480
CİHAZ İÇİ HAVA BASINÇ KAYBI Pa 88 106 115 120 126 131
FAN MOTOR GÜCÜ W 150 375 300 450 750 900
SES SEVİYESİ dB(A) 52 52 57 55 60 61
SU GİRİŞ – ÇIKIŞ ÇAPLARI inch 3/4′ 3/4′ 3/4′ 3/4′ 3/4′ 3/4′
AĞIRLIK kg 35 43 62 75 90 115

CİHAZ BOYUTLARI

MODEL EFC130 EFC177 EFC238 EFC285 EFC355 EFC475
UZUNLUK (mm) 1000 1000 1200 1200 1300 1400
EN(mm) 550 650 650 670 700 750
YÜKSEKLİK (mm) 350 420 420 420 450 450
Phone: +90 (232) 369 35 35 (pbx)
Fax: +90 (232) 369 92 10
Menemen / İzmir
10001 Sok. 50/2 Ulukent Sanayi Sitesi